<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; procent</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inflatie stijgt dit jaar tot 1,7 procent</title>
		<link>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Federaal]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prognoses]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100302_094</guid>
		<description><![CDATA[Het Federaal Planbureau verwacht dat de consumptieprijzen dit jaar met gemiddeld 1,7 procent zullen stijgen, na de minieme daling (-0,05 procent) in 2009. Dat staat dinsdag op de website van de instelling.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/955529c/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63436142882/u/49/f/441655/c/32157/s/156586652/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63436142882/u/49/f/441655/c/32157/s/156586652/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/ASz0SNR_Gng" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
BRUSSEL - Het Federaal Planbureau verwacht dat de consumptieprijzen dit jaar met gemiddeld 1,7 procent zullen stijgen, na de minieme daling (-0,05 procent) in 2009. Dat staat dinsdag op de website van de instelling.

Het gaat om een lichte verhoging tegenover vorige prognoses. In januari verwachtte het Planbureau een jaarinflatie van 1,6 procent voor 2010.

De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2010 met 1,3 procent toenemen, tegenover +0,59 procent in 2009.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou dit jaar niet overschreden worden. Een overschrijding leidt tot een stijging van de sociale uitkeringen en van de wedden van het overheidspersoneel. Dat gebeurde voor het laatst in augustus 2008.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia doet belang in SPE van de hand</title>
		<link>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[eind]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>
		<category><![CDATA[strategische]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100225_023</guid>
		<description><![CDATA[Dexia gaat voor eind dit jaar zijn belang van 6,1 procent in de elektriciteitsproducent SPE (Luminus) van de hand doen. Dat maakte de financiële groep bekend bij de voorstelling van haar kwartaalcijfers.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/941c5d2/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435970198/u/49/f/441655/c/32157/s/155305426/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435970198/u/49/f/441655/c/32157/s/155305426/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/rsobhchvczY" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Dexia gaat voor eind dit jaar zijn belang van 6,1 procent in de elektriciteitsproducent SPE (Luminus) van de hand doen. Dat maakte de financiële groep bekend bij de voorstelling van haar kwartaalcijfers.

De verkoop is een onderdeel van het akkoord met Europa over de afslanking van Dexia, maar was nog niet bekend, zo schrijft De Tijd.

De uitstap uit SPE is geen grote verrassing. Toen de Franse energiereus EDF vorig jaar 51 procent van SPE in handen kreeg, zei Dexia dat het moment aangebroken was om de niet-strategische participatie van de hand te doen. Maar een beslissing was toen nog niet genomen.

Op basis van de prijs van EDF voor het controlebelang in SPE is het aandelenpakket van Dexia zo'n 150 miljoen euro waard.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zo goed als alle Citibank-klanten akkoord met Lehman-schikking</title>
		<link>http://banknieuws.be/zo-goed-als-alle-citibank-klanten-akkoord-met-lehman-schikking/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/zo-goed-als-alle-citibank-klanten-akkoord-met-lehman-schikking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[hun]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[lehman brothers]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100216_127</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan 90 procent van de klanten van Citibank die bij hun instelling gestructureerde obligaties kochten van de failliete Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, hebben het voorstel tot minnelijke schikking van hun bank aanvaard.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/9231ad8/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435736992/u/49/f/441655/c/32157/s/153295576/kg/38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435736992/u/49/f/441655/c/32157/s/153295576/kg/38/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Op3y1-zUL8s:5LNV_gzCGDc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Op3y1-zUL8s:5LNV_gzCGDc:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Op3y1-zUL8s:5LNV_gzCGDc:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/Op3y1-zUL8s" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Meer dan 90 procent van de klanten van Citibank die bij hun instelling gestructureerde obligaties kochten van de failliete Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, hebben het voorstel tot minnelijke schikking van hun bank aanvaard.

Klanten kunnen in het voorstel meteen 65 procent van hun geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Ze kunnen hun geld ook gedurende drie jaar herbeleggen op een termijnrekening en zo bijna 75 procent recupereren. Bijna 70 procent van de klanten kiest voor die laatste optie.

Ongeveer 4.100 klanten van Citibank investeerden voor zo’n 128 miljoen euro in de gestructureerde obligaties van Lehman Brothers.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/zo-goed-als-alle-citibank-klanten-akkoord-met-lehman-schikking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays verdubbelt nettowinst in 2009</title>
		<link>http://banknieuws.be/barclays-verdubbelt-nettowinst-in-2009/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/barclays-verdubbelt-nettowinst-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays capital]]></category>
		<category><![CDATA[barclays global investors]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[Britse]]></category>
		<category><![CDATA[CEO John Varley]]></category>
		<category><![CDATA[John Varley]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/920bf70/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CBarclays0Iverdubbelt0Inettowinst0Iin0I20A0A90B82978830E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[09:05 De Britse bank Barclays zag zijn nettowinst afgelopen boekjaar meer dan verdubbelen dankzij de zakenbankpoot en de verkoop van de fondsendivisie. De provisies voor probleemkredieten dikten 49 procent ...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/920bf70/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Barclays+verdubbelt+nettowinst+in+2009&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBarclays_verdubbelt_nettowinst_in_2009.8297883-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Barclays+verdubbelt+nettowinst+in+2009&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBarclays_verdubbelt_nettowinst_in_2009.8297883-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435695009/u/0/f/413354/c/32135/s/153141104/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435695009/u/0/f/413354/c/32135/s/153141104/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Britse bank Barclays zag zijn nettowinst afgelopen boekjaar meer dan verdubbelen dankzij de zakenbankpoot en de verkoop van de fondsendivisie. De provisies voor probleemkredieten dikten 49 procent aan. Gedelegeerd bestuurder John Varley en voorzitter Bob Diamond zien af van hun bonus.
(tijd) - De nettowinst steeg van 4,38 miljard pond tot 9,39 miljard pond (10,8 miljard euro). De analistenconsensus (van Bloomberg) bedroeg 8,78 miljard pond.

De winstgroei is te danken aan de verkoop van de fondsenafdeling Barclays Global Investors aan de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock in december. Verder investeerde Barclays Capital in 700 mensen om zijn Europese en Aziatische aandelen, fusies en adviezen een boost te geven.

Barclays keert over 2009 voor 1,5 miljard pond (1,7 miljard euro) aan bonussen uit. CEO John Varley en voorzitter Bob Diamond hebben hun bonus geweigerd. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/barclays-verdubbelt-nettowinst-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belg leent vooral tegen ‘variabele rentevoet&#8217;</title>
		<link>http://banknieuws.be/belg-leent-vooral-tegen-%e2%80%98variabele-rentevoet/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/belg-leent-vooral-tegen-%e2%80%98variabele-rentevoet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht van]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[profiel van]]></category>
		<category><![CDATA[serieus]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=SN2M1D7I</guid>
		<description><![CDATA[De crisis heeft het profiel van de kredietnemer serieus gewijzigd. <br /><br /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/90a871f/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63068634576/u/49/f/441655/c/32157/s/151684895/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63068634576/u/49/f/441655/c/32157/s/151684895/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=haII0NnbrQ4:D5QpyMI8TgU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=haII0NnbrQ4:D5QpyMI8TgU:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=haII0NnbrQ4:D5QpyMI8TgU:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/haII0NnbrQ4" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ BRUSSEL - De crisis heeft het profiel van de kredietnemer serieus gewijzigd.

Bij BNP Paribas Fortis waren de kredieten met variabele rentevoet in 2009 goed voor 57procent van het totale aantal leningen. Dat blijkt uit een overzicht van BNP Paribas Fortis, marktleider op de Belgische markt van hypotheekleningen.

In 2008 was dat maar 6procent. Een en ander is het gevolg van de financiële crisis. De Europese Centrale Bank hanteert namelijk een historisch lage rentevoet, en dat maakt lenen er goedkoper op. Daardoor is het verschil tussen de variabele en vaste rentevoet opmerkelijk toegenomen: voor een formule '20jaar vast' benadert de rentevoet al gauw 6procent, terwijl die voor een jaarlijks aanpasbare formule (waarbij de stijging of daling hooguit 3procent kan bedragen) onder de 4procent blijft. BNP Paribas Fortis sloot vorig jaar 16procent meer hypothecaire kredieten. Het gemiddelde ontleende bedrag daalde wel van 102.000 euro in 2008 naar 91.000 euro. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/belg-leent-vooral-tegen-%e2%80%98variabele-rentevoet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgen minder trouw aan hun bank</title>
		<link>http://banknieuws.be/belgen-minder-trouw-aan-hun-bank/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/belgen-minder-trouw-aan-hun-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[belgen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de belgen]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vertrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[zes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF02022010_004</guid>
		<description><![CDATA[Bijna één op de zeven Belgen is de voorbije twee jaar - tijdens de crisis - van bank veranderd of heeft plannen in die richting, zo leert een onderzoek van Ernst &#38; Young. Van de ondervraagden heeft de crisis bij 47 procent het vertrouwen in de banken aangetast, schrijft <i>De Tijd</i>.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/8ecda8c/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/62503842715/u/49/f/441655/c/32157/s/149740172/kg/38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/62503842715/u/49/f/441655/c/32157/s/149740172/kg/38/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=5eqByMdV3mw:7-L4jjftohI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=5eqByMdV3mw:7-L4jjftohI:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=5eqByMdV3mw:7-L4jjftohI:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/5eqByMdV3mw" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Een op zeven verandert van bank — Bijna één op de zeven Belgen is de voorbije twee jaar - tijdens de crisis - van bank veranderd of heeft plannen in die richting, zo leert een onderzoek van Ernst & Young. Van de ondervraagden heeft de crisis bij 47 procent het vertrouwen in de banken aangetast, schrijft De Tijd.
Ernst & Young ondervroeg voor zijn onderzoek 6140 retailklanten van banken in zes Europese landen. De bank wou vooral peilen naar de belangrijkste factoren die de klantentrouw beïnvloeden. In België werden 1080 bankklanten ondervraagd. Van hen zegt 9 procent de voorbije twee jaar zijn hoofdbank ingeruild te hebben voor een andere.

In totaal stapte zelfs 35 procent van de Belgen ooit over naar een andere hoofdbank. Dat is beduidend meer dan het gemiddelde van de overige zes landen (24%). Maar in die zes landen is een grotere groep de voorbije twee jaar veranderd (12%).

Er blijken ook minder Belgen van plan te zijn om een andere hoofdbank te zoeken: 6 procent tegenover 11 procent gemiddeld voor de andere zes landen. Dat 15 procent van de Belgen wel naar een andere bank zijn overgestapt of dat willen doen is opvallend, omdat Belgische en Franse bankklanten - zo blijkt uit andere onderzoeken - vrij trouw zijn. Maar die trouw brokkelt af, zo besluit Ernst & Young.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/belgen-minder-trouw-aan-hun-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXA, Dexia en Deutsche Bank verlagen rente op spaarproducten</title>
		<link>http://banknieuws.be/axa-dexia-en-deutsche-bank-verlagen-rente-op-spaarproducten/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/axa-dexia-en-deutsche-bank-verlagen-rente-op-spaarproducten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[boet]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[dij]]></category>
		<category><![CDATA[gelden]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8e63839/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Ceconomie0Efinancien0CAXA0E0IDexia0Ien0IDeutsche0IBank0Iverlagen0Irente0Iop0Ispaarproducten0B8290A680A0E60A0A0Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[06:00 AXA verlaagt vanaf 1 februari de rente op de I-Plus Welcome spaarrekening. Ook bij Deutsche Bank boet het spaarboekje in aan rendement. Bij Dexia gaat de rente op de kasbons omlaag....<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8e63839/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=AXA%2C+Dexia+en+Deutsche+Bank+verlagen+rente+op+spaarproducten&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Feconomie-financien%2FAXA-_Dexia_en_Deutsche_Bank_verlagen_rente_op_spaarproducten.8290680-600.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=AXA%2C+Dexia+en+Deutsche+Bank+verlagen+rente+op+spaarproducten&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Feconomie-financien%2FAXA-_Dexia_en_Deutsche_Bank_verlagen_rente_op_spaarproducten.8290680-600.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/62504118447/u/0/f/413354/c/32135/s/149305401/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/62504118447/u/0/f/413354/c/32135/s/149305401/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AXA verlaagt vanaf 1 februari de rente op de I-Plus Welcome spaarrekening. Ook bij Deutsche Bank boet het spaarboekje in aan rendement. Bij Dexia gaat de rente op de kasbons omlaag.

(tijd) -Vanaf maandag krijgen spaarders bij AXA minder rente. Voor de I Plus Welcome spaarrekening bedraagt de rente vanaf maandag 1,9 procent basisrente, in plaats van 2,2 procent. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,5 procent. Die rentevoeten gelden enkel voor saldo's van minimum 15.000 euro. Voor de 'gewone' I Plus spaarrekening wijzigt AXA de basisrente van 1,35 naar 1,2 procent en de premie van 0,4 naar 0,3 procent. Ook op de andere spaarboekjes trekken AXA-klanten voortaan minder rente.

Dij Deutsche Bank zakt eveneens de rente op de spaarboekjes. Bij de E-saving-rekening daalt de basisrente van 2 naar 1,9 procent, de getrouwheidspremie van 0,5 naar 0,4 procent. Bij Intensiv Plus zakt de basisrente van 1,85 naar 1,55 procent en de premie van 0,4 naar 0,3 procent.
Kasbons

Dexia verlaagt dan weer de rente op kasbons. Voor de kasbons op 3, 4 en 5 jaar zakt de rente met 10 basispunten. De nieuwe tarieven variëren van 2,5 (3 jaar) tot 3,05 procent (5 jaar) bruto. Voor de kasbons op 6, 7, 8, 9 en 10 jaar gaat de rente 20 basispunten lager. De tarieven gaan van 3,3 (6 jaar) tot 3,9 procent (10 jaar) ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/axa-dexia-en-deutsche-bank-verlagen-rente-op-spaarproducten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene leningen geven hypotheekmarkt boost</title>
		<link>http://banknieuws.be/groene-leningen-geven-hypotheekmarkt-boost/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/groene-leningen-geven-hypotheekmarkt-boost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bvk]]></category>
		<category><![CDATA[Dankzij]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[groene]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[john romain]]></category>
		<category><![CDATA[John Romain van de Immotheker]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Mede]]></category>
		<category><![CDATA[nationale bank]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Renders]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[Romain]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=VK2KNK8Q</guid>
		<description><![CDATA[Mede dankzij het succes van groene leningen zit de verkoop van woonkredieten sinds de zomer sterk in de lift. Toch blijft de huizenmarkt in België sputteren. <br /><br /><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/87e07df/mf.gif'><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=QC3gh1xgwsQ:8nRo_j8bgaA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=QC3gh1xgwsQ:8nRo_j8bgaA:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=QC3gh1xgwsQ:8nRo_j8bgaA:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/QC3gh1xgwsQ" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ BRUSSEL - Mede dankzij het succes van groene leningen zit de verkoop van woonkredieten sinds de zomer sterk in de lift. Toch blijft de huizenmarkt in België sputteren.
