<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; overweegt</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/overweegt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>‘KBC overweegt Japanse beursdochter te verkopen’</title>
		<link>http://banknieuws.be/%e2%80%98kbc-overweegt-japanse-beursdochter-te-verkopen%e2%80%99/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/%e2%80%98kbc-overweegt-japanse-beursdochter-te-verkopen%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[kbc securities]]></category>
		<category><![CDATA[kennis]]></category>
		<category><![CDATA[kiyomi]]></category>
		<category><![CDATA[materie]]></category>
		<category><![CDATA[overweegt]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100202_028</guid>
		<description><![CDATA[KBC overweegt om zijn onrendabele Japanse broker te verkopen. Dat meldt Bloomberg op gezag van twee mensen ‘met kennis van de materie’.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/8ee47fc/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/62503852003/u/49/f/441655/c/32157/s/149833724/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/62503852003/u/49/f/441655/c/32157/s/149833724/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=EbhbCOCqFTg:PC_BvmzCQ4w:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=EbhbCOCqFTg:PC_BvmzCQ4w:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=EbhbCOCqFTg:PC_BvmzCQ4w:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/EbhbCOCqFTg" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ BRUSSEL - KBC overweegt om zijn onrendabele Japanse broker te verkopen. Dat meldt Bloomberg op gezag van twee mensen ‘met kennis van de materie’.

KBC zou in vergevorderde gesprekken zijn met een aantal potentiële kopers van KBC Securities Japan, dat ongeveer 100 aandelenanalisten in dienst heeft. Over welke mogelijke kopers het gaat, wilden de twee bronnen niet zeggen.

De KBC-dochter boekt werd opgericht in 1999, maar maakt al drie jaar verlies en is actief in een krimpende sector. Voor het laatste boekjaar bedroeg het verlies 1,9 miljard yen (14,7 miljoen euro).

Steeds meer buitenlandse banken laten Japan links liggen nu ze het mes in de kosten moeten zetten. Kiyomi Ando, een woordvoerster van het japanse beurshuis van KBC, weigerde commentaar te geven.

Mogelijke bieders voor de KBC-dochter kunnen de beursafdelingen zijn van grote Japanse banken, of buitenlandse bedrijven die hun eigen aandelenanalyse willen hebben in Japan.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/%e2%80%98kbc-overweegt-japanse-beursdochter-te-verkopen%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;ING zet mogelijk achtergestelde leningen in&#8217;</title>
		<link>http://banknieuws.be/ing-zet-mogelijk-achtergestelde-leningen-in/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/ing-zet-mogelijk-achtergestelde-leningen-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[groep]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[het financieele dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[ing groep]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[naar]]></category>
		<category><![CDATA[nood]]></category>
		<category><![CDATA[overweegt]]></category>
		<category><![CDATA[timmermans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8d3b6bd/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0C0EING0Izet0Imogelijk0Iachtergestelde0Ileningen0Iin0E0B82884710E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[09:49 ING Groep overweegt sterk om achtergestelde leningen in de markt te zetten die in tijden van nood automatisch worden omgezet in aandelen, meldt het Financieele Dagblad dinsdag....<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8d3b6bd/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=%27ING+zet+mogelijk+achtergestelde+leningen+in%27&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2F-ING_zet_mogelijk_achtergestelde_leningen_in-.8288471-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=%27ING+zet+mogelijk+achtergestelde+leningen+in%27&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2F-ING_zet_mogelijk_achtergestelde_leningen_in-.8288471-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/61867606989/u/0/f/413354/c/32135/s/148092605/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/61867606989/u/0/f/413354/c/32135/s/148092605/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ING Groep overweegt sterk om achtergestelde leningen in de markt te zetten die in tijden van nood automatisch worden omgezet in aandelen, meldt het Financieele Dagblad dinsdag.
(dow jones) - "Als er in de markt vraag naar is, is het zeker interessant", aldus bestuurder Koos Timmermans tegenover het FD.

Timmermans verwees naar de Britse bank Lloyds, die afgelopen najaar soortgelijke obligaties in de markt heeft gezet, de zogeheten core tier-1-effecten ofwel coco's.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/ing-zet-mogelijk-achtergestelde-leningen-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
