<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; oost europa</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/oost-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KBC verkoopt portefeuille omgekeerde hypotheken</title>
		<link>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de bank]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[reverse mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[zijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9442ee6/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iverkoopt0Iportefeuille0Iomgekeerde0Ihypotheken0B830A21380E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[04:08 KBC heeft zijn Amerikaanse portefeuille omgekeerde hypotheken verkocht. De verkoop moet het risicoprofiel van de bank-verzekeraar verlagen. Dat maakte KBC tijdens beurstijd bekend....<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9442ee6/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+verkoopt+portefeuille+omgekeerde+hypotheken&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_verkoopt_portefeuille_omgekeerde_hypotheken.8302138-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+verkoopt+portefeuille+omgekeerde+hypotheken&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_verkoopt_portefeuille_omgekeerde_hypotheken.8302138-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435978633/u/0/f/413354/c/32135/s/155463398/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435978633/u/0/f/413354/c/32135/s/155463398/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[KBC heeft zijn Amerikaanse portefeuille omgekeerde hypotheken verkocht. De verkoop moet het risicoprofiel van de bank-verzekeraar verlagen. Dat maakte KBC tijdens beurstijd bekend.

(tijd) - Een omgekeerde hypotheek nemen betekent dat je van de bank een som geld krijgt die neerkomt op een deel van de waarde van je woning. De formule is gericht op ouderen. In eerste instantie moet op het ontvangen geld geen intrest worden betaald. De bank moet pas worden terugbetaald bij overlijden of bij verhuis naar een rusthuis.

In november kondigde KBC een nieuw strategisch plan aan. De bank-verzekeraar richt zich op particulieren en privatebankingcliënten en op kleine en middelgrote ondernemingen op zijn kernmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. De 'reverse mortgage'-activiteiten werden toen geëvalueerd als 'niet in lijn met de nieuwe strategie'.

De portefeuille werd dus gisteren verkocht. KBC was al sinds juli 2009 bezig met de afbouw van de activiteiten. 'De financiële impact van deze transactie blijft beperkt, maar verlaagt niettemin het risicoprofiel van KBC en maakt ongeveer 0,8 miljard dollar aan liquideiten vrij', meldt KBC in een persbericht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische wissel aan AXA-top</title>
		<link>http://banknieuws.be/belgische-wissel-aan-axa-top/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/belgische-wissel-aan-axa-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Bouckaert]]></category>
		<category><![CDATA[franse]]></category>
		<category><![CDATA[ing investment management]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques de Vaucleroy]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[verva]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsgroep]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8dc829e/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CBelgische0Iwissel0Iaan0IAXA0Etop0B8289540A0E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[11:02 De Franse verzekeringsgroep AXA wisselt Alfred Bouckaert, de enige Belg in zijn directiecomité, voor een landgenoot. Jacques de Vaucleroy, tot voor kort voorzitter van ING Investment Management, verva...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8dc829e/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Belgische+wissel+aan+AXA-top&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBelgische_wissel_aan_AXA-top.8289540-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Belgische+wissel+aan+AXA-top&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBelgische_wissel_aan_AXA-top.8289540-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/61866777514/u/0/f/413354/c/32135/s/148669086/kg/16-33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/61866777514/u/0/f/413354/c/32135/s/148669086/kg/16-33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Franse verzekeringsgroep AXA wisselt Alfred Bouckaert, de enige Belg in zijn directiecomité, voor een landgenoot. Jacques de Vaucleroy, tot voor kort voorzitter van ING Investment Management, vervangt Bouckaert als nieuwe ceo voor Noord-, Centraal- en Oost-Europa.

(tijd) - De 64-jarige Bouckaert was van 1999 tot 2006 topman van AXA België. Daarna werd hij gepromoveerd tot directeur-generaal Noord-, Oost- en Centraal-Europa van de groep AXA. Hij vertrekt met pensioen na afloop van de aandeelhoudersvergadering op 29 april 2010. Dat maakte AXA donderdag bekend.

Bouckaerts zitje in het AXA-topmanagement wordt ingenomen door een andere Belg, Jacques de Vaucleroy. Hij leidde tot begin dit jaar ING Investment Management (IIM). De Vaucleroy vertrok bij de Nederlandse bank-verzekeraar nadat ING besliste de verzekeringsactiviteiten, waar ook IIM onder valt, af te stoten.

De 49-jarige de Vaucleroy, zoon van oud-Delhaize-topman Gui de Vaucleroy, start komende maandag bij AXA. Vanaf 15 maart vervangt hij Bouckaert en krijgt daarmee de leiding over de verzekeringsactiviteiten van AXA in Duitsland, België, Luxemburg, Zwitserland en Centraal- en Oost-Europa en over AXA Bank Europe. De Vaucleroy is ook lid van de raad van bestuur van Delhaize.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/belgische-wissel-aan-axa-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia bouwt Oost-Europa af</title>
		<link>http://banknieuws.be/dexia-bouwt-oost-europa-af/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/dexia-bouwt-oost-europa-af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[bevriest]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de standaard]]></category>
		<category><![CDATA[dkb]]></category>
		<category><![CDATA[E. Dat]]></category>
		<category><![CDATA[geld lenen]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[zullen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/803b45a/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CDexia0Ibouwt0IOost0EEuropa0Iaf0B82757460E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[09:43 Dexia bevriest de kredietverlening in Oost-Europa. Filialen zullen worden verkocht of zullen uitdoven. Dat heeft de bankgroep bevestigd aan ratingagentschap Moody's, zo berichten De Standaard en Het N...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/803b45a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Dexia+bouwt+Oost-Europa+af&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FDexia_bouwt_Oost-Europa_af.8275746-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Dexia+bouwt+Oost-Europa+af&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FDexia_bouwt_Oost-Europa_af.8275746-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/58613373678/u/0/f/413354/c/32135/s/134460506/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/58613373678/u/0/f/413354/c/32135/s/134460506/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dexia bevriest de kredietverlening in Oost-Europa. Filialen zullen worden verkocht of zullen uitdoven. Dat heeft de bankgroep bevestigd aan ratingagentschap Moody's, zo berichten De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

(tijd) - Dexia ziet de druk op zijn kernactiviteit -de financiering van lokale overheden- toenemen. Na de Europese Commissie ziet nu ook Moody's weinig toekomst in het huidige zakenmodel van Dexia. Met name de Oost-Europese dochter Dexia Kommunalkredit Bank (DKB) is volgens Moody's kwetsbaar.

Moody's verlaagde onder meer de rating voor de 'financiële robuustheid' van DKB van C- naar E. Dat maakt geld lenen op de interbancaire markt opnieuw fors duurder en is op termijn wellicht de doodsteek van de Oost-Europese dochter van Dexia. DKB heeft 4 miljard euro onder beheer en is actief in zeven landen (Slovakije, Polen, Tsjechië, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Kroatië).
Kredietportefeuilles

Welke filialen in Oost-Europa verkocht worden en welke kredietportefeuilles Dexia gewoon laat uitdoven of in 'run-off' plaatst, is nog niet duidelijk. Daar zullen de lopende onderhandelingen met de Europese Commissie over beslissen. En dat blijven moeizame gesprekken.
Dexia betreurt 'ten zeerste' de ratingverlaging door Moody's en benadrukt dat de liquiditeit en solvabiliteit van DKB onder controle zijn. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/dexia-bouwt-oost-europa-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC overtreft analistenverwachting met 35 procent</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0Imet0I350Iprocent0B825860A50E4330Bart/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0Imet0I350Iprocent0B825860A50E4330Bart/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vanhevel]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[overzicht van]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[stegen]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0Imet0I350Iprocent0B825860A50E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[07:22 KBC boekte in het derde kwartaal 528 miljoen euro nettowinst. Dat cijfer ligt 35 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De onderliggende winst bedroeg 631 miljoen euro, 15 procent meer dan ...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+overtreft+analistenverwachting+met+35+procent&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_overtreft_analistenverwachting_met_35_procent.8258605-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+overtreft+analistenverwachting+met+35+procent&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_overtreft_analistenverwachting_met_35_procent.8258605-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/55679969973/u/0/f/413354/c/32135/s/119168254/kg/34/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/55679969973/u/0/f/413354/c/32135/s/119168254/kg/34/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[07:22 KBC boekte in het derde kwartaal 528 miljoen euro nettowinst. Dat cijfer ligt 35 procent boven de gemiddelde analistenverwachting. De onderliggende winst bedroeg 631 miljoen euro, 15 procent meer dan ...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+overtreft+analistenverwachting+met+35+procent&link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_overtreft_analistenverwachting_met_35_procent.8258605-433.art" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+overtreft+analistenverwachting+met+35+procent&link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_overtreft_analistenverwachting_met_35_procent.8258605-433.art" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/55679969973/u/0/f/413354/c/32135/s/119168254/kg/34/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/55679969973/u/0/f/413354/c/32135/s/119168254/kg/34/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a5cfe/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0Imet0I350Iprocent0B825860A50E4330Bart/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere provisies stuwen derdekwartaalwinst hoger</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a3f38/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0B825860A50E4330Bart/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a3f38/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0B825860A50E4330Bart/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de rug]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vanhevel]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a3f38/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0B825860A50E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[Lagere voorzieningen voor probleemkredieten en een sterke prestatie van de zakenbank hebben bank-verzekeraar KBC in het derde kwartaal een nettowinst opgeleverd van 528 miljoen euro. Daarmee zit de groep flink boven de gemiddelde analistenverwachting. Gedelegeerd bestuurder Jan Vanhevel wilde vrijdag geen details geven over de herstructurering die KBC onder Europese druk moet doorvoeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagere voorzieningen voor probleemkredieten en een sterke prestatie van de zakenbank hebben bank-verzekeraar KBC in het derde kwartaal een nettowinst opgeleverd van 528 miljoen euro. Daarmee zit de groep flink boven de gemiddelde analistenverwachting. Gedelegeerd bestuurder Jan Vanhevel wilde vrijdag geen details geven over de herstructurering die KBC onder Europese druk moet doorvoeren.</p><p>Ook de onderliggende winst - het resultaat zonder uitzonderlijke elementen - bleek met 631 miljoen euro hoger uit te komen dan veel waarnemers hadden voorspeld. Het cijfer ligt 15 procent hoger dan vorig jaar en is ruim 200 miljoen euro meer dan wat KBC in het tweede kwartaal boekte.</p><p>'Hoewel de ontwikkeling van de volumes zwak blijft, blijven de bedrijfsmarges op een goed peil en liggen de voorzieningen voor probleemkredieten lager', licht Jan Vanhevel de cijfers toe. 'De bedrijfsomgeving blijft geleidelijk verbeteren en uit voorlopende indicatoren blijkt dat het dieptepunt van de conjunctuurcyclus achter ons ligt. De vrees bestaat wel nog dat het herstel niet zal doorzetten. We bereiden ons voor op een verder herstel maar gaan er niet van uit dat alles nu weer normaal is.'</p><p>Dat de economische crisis nog niet achter de rug is, valt nog het beste af te leiden uit de resultaten van Centraal- en Oost-Europa, de tweede thuismarkt van KBC. De bank-verzekeraar boekte hier een winst van 42 miljoen euro, net geen 41 procent minder dan in het tweede kwartaal.</p><p>Die terugval bleek vooral te wijten aan de bijkomende waardeverminderingen die KBC nam op kredieten in Rusland en Polen. De bank-verzekeraar gaat er trouwens van uit dat er ook in het vierde kwartaal bijkomende voorzieningen genomen moeten worden in die regio. De resultaten over het vierde kwartaal voor Centraal- en Oost-Europa zullen over de laatste drie maanden van het jaar dan ook lager uitvallen, liet gedelegeerd bestuurder Jan Vanhevel vrijdag uitschijnen.</p><p>In België bleken de kredietverliezen dan weer af te nemen, net zoals de kosten. De onderliggende winst voor deze divisie kwam uit op 289 miljoen euro, evenveel als in het tweede kwartaal. </p><p>De opvallendste winststijging deed zich voor in de afdeling zakenbankieren, waar de winst tussen juli en september tot 281 miljoen euro steeg, tegen 41 miljoen euro in het tweede kwartaal. Ook hier speelden de dalende kredietverliezen een rol, maar de aantrekkende markten hadden eveneens een positieve impact. Net als veel andere financiële groepen konden KBC's  marktenzalen immers hun voordeel halen uit de recente golf van obligatie-uitgiftes.</p><p>Gedelegeerd bestuurder Jan Vanhevel wilde vrijdag nog geen details geven over de gesprekken die KBC met de Europese Commissie heeft  gevoerd over de noodzakelijke afslankingsoperatie om de overheidssteun te compenseren.  KBC is nog steeds vast van plan om die plannen pas uit de doeken te doen tijdens een zogeheten 'investor day' in Londen, die op 4 december zal plaatsvinden. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/71a3f38/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iovertreft0Ianalistenverwachting0B825860A50E4330Bart/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC brengt Centraal-Europese dochters naar beurs</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Idochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Idochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[allee]]></category>
		<category><![CDATA[csob]]></category>
		<category><![CDATA[de bank]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[nodig]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Idochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[01:08 De hertekening van KBC, die nodig is om het groene licht te krijgen van Europa voor de staatssteun voor de financiële groep, reikt verder dan tot nu toe bekend was. De bank-verzekeraar gaat niet allee...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+brengt+Centraal-Europese+dochters+naar+beurs&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_brengt_Centraal-Europese_dochters_naar_beurs.8258046-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+brengt+Centraal-Europese+dochters+naar+beurs&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_brengt_Centraal-Europese_dochters_naar_beurs.8258046-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/55590026736/u/0/f/413354/c/32135/s/118682359/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/55590026736/u/0/f/413354/c/32135/s/118682359/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[01:08 De hertekening van KBC, die nodig is om het groene licht te krijgen van Europa voor de staatssteun voor de financiële groep, reikt verder dan tot nu toe bekend was. De bank-verzekeraar gaat niet allee...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+brengt+Centraal-Europese+dochters+naar+beurs&link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_brengt_Centraal-Europese_dochters_naar_beurs.8258046-433.art" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+brengt+Centraal-Europese+dochters+naar+beurs&link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_brengt_Centraal-Europese_dochters_naar_beurs.8258046-433.art" ><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/55590026736/u/0/f/413354/c/32135/s/118682359/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/55590026736/u/0/f/413354/c/32135/s/118682359/kg/33-38/a2.img" border="0"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712f2f7/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Idochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC brengt Centraal-Europese bankdochters naar beurs</title>
		<link>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712d00d/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Ibankdochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm</link>
		<comments>http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712d00d/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Ibankdochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[allee]]></category>
		<category><![CDATA[csob]]></category>
		<category><![CDATA[de bank]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[voor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/712d00d/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Ibrengt0ICentraal0EEuropese0Ibankdochters0Inaar0Ibeurs0B82580A460E4330Bart/story01.htm</guid>
