<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; deminor</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/deminor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Al 40 klanten Master Finance naar Deminor</title>
		<link>http://banknieuws.be/al-40-klanten-master-finance-naar-deminor/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/al-40-klanten-master-finance-naar-deminor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[advieskantoor]]></category>
		<category><![CDATA[bomans]]></category>
		<category><![CDATA[deminor]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Bomans]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[het eiland]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[master finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8ee6b4a/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CAl0I40A0Iklanten0IMaster0IFinance0Inaar0IDeminor0B82916340E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[12:40 Het advieskantoor Deminor werd de voorbije dagen al gecontacteerd door een 40-tal investeerders die via de failliete Brusselse verzekeringsmakelaar Master Finance intekenden op dubieuze beleggingsprod...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8ee6b4a/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Al+40+klanten+Master+Finance+naar+Deminor&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FAl_40_klanten_Master_Finance_naar_Deminor.8291634-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Al+40+klanten+Master+Finance+naar+Deminor&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FAl_40_klanten_Master_Finance_naar_Deminor.8291634-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/62503639457/u/0/f/413354/c/32135/s/149842762/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/62503639457/u/0/f/413354/c/32135/s/149842762/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het advieskantoor Deminor werd de voorbije dagen al gecontacteerd door een 40-tal investeerders die via de failliete Brusselse verzekeringsmakelaar Master Finance intekenden op dubieuze beleggingsproducten. Deminor nodigt iedereen die intekende uit om zich aan te melden.

(tijd) – Deminor startte een onderzoek naar de producten in kwestie. Het gaat om levensverzekeringen die uitgegeven werden door de Ierse verzekeraar Hansard en waarvan de premies geïnvesteerd werden in het risicovolle hefboomfonds Dominion DX PCC op het eiland Jersey. De investeringen werden in België exclusief verdeeld door Master Finance.

De getuigenissen die Deminor kon verzamelen leren dat de beleggers niet correct geïnformeerd werden over de aard en het risicoprofiel van de voorgestelde investering. In meerdere gevallen werden de producten verkocht met kapitaalgarantie, maar die blijkt in realiteit niet te bestaan of maar heel beperkt te gelden.

In een aantal gevallen is er ook sprake van fraude omdat geld dat investeerders gaven aan verzekeringstussenpersonen om in te tekenen op de producten verdwenen is.

Mede omdat het gaat om een complex dossier is het volgens Deminor nog te vroeg om zich uit te spreken over een mogelijke collectieve actie. De conclusies van het onderzoek, dat bij het advieskantoor geleid wordt door Erik Bomans en Edouard Fremault, zullen maar pas tegen 1 maart bekend zijn.

Deminor vraagt intussen iedereen die intekende om zich te melden op zijn website voor collectieve dossiers (www.mydeminor.com). De inschrijving maakt het mogelijk om op de hoogte te blijven van de analyse van Deminor en eventuele actiemogelijkheden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/al-40-klanten-master-finance-naar-deminor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtszaken Nationale Bank-Deminor uitgesteld</title>
		<link>http://banknieuws.be/rechtszaken-nationale-bank-deminor-uitgesteld/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/rechtszaken-nationale-bank-deminor-uitgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[deminor]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[hof van beroep]]></category>
		<category><![CDATA[nationale bank]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/736dd16/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CRechtszaken0INationale0IBank0EDeminor0Iuitgesteld0B8260A6960E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[11:13 Het hof van beroep van Brussel heeft de behandeling van twee rechtszaken tussen de Nationale Bank en Deminor verdaagd, omdat Deminor het overlijden van twee cliënten niet op tijd heeft geregulariseerd...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/736dd16/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Rechtszaken+Nationale+Bank-Deminor+uitgesteld&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FRechtszaken_Nationale_Bank-Deminor_uitgesteld.8260696-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Rechtszaken+Nationale+Bank-Deminor+uitgesteld&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FRechtszaken_Nationale_Bank-Deminor_uitgesteld.8260696-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/56104620966/u/0/f/413354/c/32135/s/121036054/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/56104620966/u/0/f/413354/c/32135/s/121036054/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Het hof van beroep van Brussel heeft de behandeling van twee rechtszaken tussen de Nationale Bank en Deminor verdaagd, omdat Deminor het overlijden van twee cliënten niet op tijd heeft geregulariseerd. De procedure loopt daardoor verscheidene maanden vertraging op.

(tijd) - Deminor vernam pas enkele dagen geleden het overlijden van twee personen van wie het een mandaat had gekregen in de zaak Nationale Bank-Deminor. De belangenverdediger van een groep privéaandeelhouders van de Nationale Bank moet de overlijdensakte indienen bij het gerecht en de erfgenamen moeten beslissen of ze het mandaat van Deminor al dan niet handhaven.

Er bleek te weinig tijd om die formaliteiten in orde te brengen voor de start van de pleidooien. Daarom was uitstel onvermijdelijk.

De rechtszaken handelen over het emissierecht van de Nationale Bank en de terugneming van een provisie. Op 13 januari bekijkt het hof van beroep of de regularisatie in orde is en dan worden nieuwe data voor de pleidooien vastgesteld. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/rechtszaken-nationale-bank-deminor-uitgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBB ziet tot 75 procent hoger dividend</title>
		<link>http://banknieuws.be/nbb-ziet-tot-75-procent-hoger-dividend/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/nbb-ziet-tot-75-procent-hoger-dividend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[deminor]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Quaden]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[nationale bank]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/7042769/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CNBB0Iziet0Itot0I750Iprocent0Ihoger0Idividend0B82570A560E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[06:45 De Nationale Bank verwacht dat haar dividend over het boekjaar 2009 zal stijgen tot 85,5 à 98,6 euro netto per aandeel. Dat betekent dat het dividend wellicht 52 tot 75 procent hoger zal zijn dan vori...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/7042769/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=NBB+ziet+tot+75+procent+hoger+dividend&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FNBB_ziet_tot_75_procent_hoger_dividend.8257056-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=NBB+ziet+tot+75+procent+hoger+dividend&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FNBB_ziet_tot_75_procent_hoger_dividend.8257056-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/55383856423/u/0/f/413354/c/32135/s/117712745/kg/33-34-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/55383856423/u/0/f/413354/c/32135/s/117712745/kg/33-34-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Nationale Bank verwacht dat haar dividend over het boekjaar 2009 zal stijgen tot 85,5 à 98,6 euro netto per aandeel. Dat betekent dat het dividend wellicht 52 tot 75 procent hoger zal zijn dan vorig jaar.</p><p>
De prognose van het verwachte dividend staat in een mededeling naar aanleiding van de informatievergadering over het nieuwe reserverings- en dividendbeleid. Deze vergadering vindt morgen om 17 uur plaats.</p><p>
De waarschijnlijke stijging van het dividend is groter dan verwacht. Gouverneur Guy Quaden suggereerde eind maart op de algemene vergadering dat het nieuwe beleid het dividend bij stabiele winst met minstens 45 procent zou doen stijgen. De mededeling suggereert dat de Nationale Bank rekent op een toename van de winst.</p><p>
Het nieuwe dividendbeleid is een gevolg van de wet van 3 april, maar is omstreden. Deminor, de belangenverdediger van een groep ontevreden privéaandeelhouders, heeft het Grondwettelijk Hof de annulatie van de wet gevraagd.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/nbb-ziet-tot-75-procent-hoger-dividend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
