<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; de banken</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/de-banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Belgische bankklanten willen trouw beloond zien</title>
		<link>http://banknieuws.be/belgische-bankklanten-willen-trouw-beloond-zien/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/belgische-bankklanten-willen-trouw-beloond-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[belgi]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[de belgen]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[ernst young]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[helft]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdbank]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8eb76f5/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CBelgische0Ibankklanten0Iwillen0Itrouw0Ibeloond0Izien0B8291160A0E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[07:44 De helft van de Belgische retailklanten van de banken wil de trouw aan hun bank beloond zien in de vorm van een getrouwheidsprogramma. Dat leert een onderzoek van consultant Ernst &#38; Young onder bijna ...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/8eb76f5/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Belgische+bankklanten+willen+trouw+beloond+zien&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBelgische_bankklanten_willen_trouw_beloond_zien.8291160-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Belgische+bankklanten+willen+trouw+beloond+zien&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBelgische_bankklanten_willen_trouw_beloond_zien.8291160-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/62503832120/u/0/f/413354/c/32135/s/149649141/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/62503832120/u/0/f/413354/c/32135/s/149649141/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bijna een op de zeven Belgen is de voorbije twee jaar veranderd van hoofdbank of heeft daar plannen toe. Dat leert een onderzoek van consultant Ernst & Young.

(tijd) - De beweging heeft veel te maken met de crisis in de financiële sector. Want de studie leert dat 47 procent van de Belgen vindt dat die crisis zijn vertrouwen in de bankenindustrie negatief tot zeer negatief beïnvloed heeft.

Ernst & Young ondervroeg in augustus en september vorig jaar 6.140 retailklanten van banken in zes Europese landen. De consultant wou vooral peilen naar de belangrijkste factoren die klantentrouw beïnvloeden. In ons land werden 1.080 gebruikers van financiële diensten aan de tand gevoeld.

Van hen zegt 9 procent de voorbije twee jaar zijn hoofdbank ingeruild te hebben voor een andere. Onder hoofdbank verstaat Ernst & Young de bank waar het loon gestort wordt of waar de meest gangbare bankproducten worden afgenomen. In totaal stapte zelfs 35 procent van de Belgen ooit over naar een andere hoofdbank.

Dat is beduidend meer dan het gemiddelde van de zes onderzochte landen (24%). Maar in die zes landen samen is een grotere groep de voorbije twee jaar veranderd (12%). Er blijken ook minder Belgen van plan te zijn om een andere hoofdbank te zoeken: 6 procent tegen 11 procent gemiddeld voor de zes landen.

Niettemin is dus 15 procent van de ondervraagden in ons land de afgelopen twee jaar - de crisisperiode - naar een andere hoofdbank gestapt of wil dat doen. Dat is opvallend omdat Belgische bankklanten, net als Franse, uit diverse onderzoeken naar voren komen als trouw. In ons land blijft volgens Ernst & Young 65 procent meer dan tien jaar bij zijn hoofdbank, tegen gemiddeld slechts 51 procent in de zes landen. Maar die trouw brokkelt af: van degenen die willen veranderen, is het leeuwendeel (78%) al meer dan een decennium trouw aan zijn hoofdbank.

‘Er is een versnelling van de beweging waarbij klanten weggaan van hun hoofdbank, ook in Frankrijk en België’, zegt Pierre Pilorge, die bij Ernst & Young instaat voor advies aan de financiële sector in Europa. ‘De bankiers moeten zich vragen beginnen stellen want het is geen automatisme meer dat klanten blijven.’ ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/belgische-bankklanten-willen-trouw-beloond-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama wil 120 miljard dollar halen uit nieuwe bankheffing</title>
		<link>http://banknieuws.be/obama-wil-120-miljard-dollar-halen-uit-nieuwe-bankheffing/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/obama-wil-120-miljard-dollar-halen-uit-nieuwe-bankheffing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[amper]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100112_071</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse president Barack Obama hoopt om tot 120 miljard dollar (zowat 83 miljard euro) op te halen met een nieuwe bankheffing. Die is bedoeld om de verliezen uit het staatssteunprogramma TARP (Troubled Asset Relief Program, een maatregel om de kredietcrisis te bestrijden, gefinancierd met belastinggeld) te compenseren.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/874a495/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/58444929634/u/49/f/441655/c/32157/s/141862037/kg/34/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/58444929634/u/49/f/441655/c/32157/s/141862037/kg/34/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=IEcO3zRiV_o:l88PgDp0Erw:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=IEcO3zRiV_o:l88PgDp0Erw:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=IEcO3zRiV_o:l88PgDp0Erw:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/IEcO3zRiV_o" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama hoopt om tot 120 miljard dollar (zowat 83 miljard euro) op te halen met een nieuwe bankheffing. Die is bedoeld om de verliezen uit het staatssteunprogramma TARP (Troubled Asset Relief Program, een maatregel om de kredietcrisis te bestrijden, gefinancierd met belastinggeld) te compenseren.

De bedoeling is volgens experts ook om de ergernis rond de megabonussen in de banksector in te dijken. Verschillende media in de VS berichtten dat de banken amper een jaar na de crisis alweer van plan zijn om voor miljarden dollars bonussen uit te keren. Vaak gaat het zelfs om recordbonussen op Wall Street.

Details over hoe de bankheffing er precies zal uitzien, zijn er nog niet. Die zouden bij de voorstelling van de begroting aan het Congres volgende maand worden gepubliceerd.

Autoproducenten, die ook konden profiteren van staatssteun maar het nog steeds moeilijk hebben, zouden de heffing naar verluidt niet moeten betalen. Daarnaast wil de regering ook vermijden dat banken de heffing zouden doorrekenen aan hun klanten.

De Amerikaanse regering verleende vorig jaar voor 700 miljard dollar staatssteun, waardoor het begrotingstekort in de VS opliep tot 1.400 miljard dollar.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/obama-wil-120-miljard-dollar-halen-uit-nieuwe-bankheffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/e/1/s/874a495/l/0L0Sstandaard0Bbe0CAssets0CImages0IUpload0C20A10A0C0A10C0A80Cchc0Eobama0Eairlines0Bjpg/chc-obama-airlines.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas Fortis en ING tegen overname Decto</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~3/D1wBGQoW0J4/story01.htm</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~3/D1wBGQoW0J4/story01.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortis BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[aan]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[gered]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[la libre belgique]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091223_010</guid>
		<description><![CDATA[De banken BNP Paribas Fortis en ING tekenen beroep aan tegen het vonnis dat het Waalse staalbedrijf Decto overdraagt aan het Franse FLP. Dankzij de nieuwe wet over de continuïteit van ondernemingen 60 van de 110 banen in Fleurus gered worden.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/80b38ac/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/58613472959/u/49/f/441655/c/32157/s/134953132/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/58613472959/u/49/f/441655/c/32157/s/134953132/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=D1wBGQoW0J4:1XC_mkPwFXg:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=D1wBGQoW0J4:1XC_mkPwFXg:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=D1wBGQoW0J4:1XC_mkPwFXg:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/D1wBGQoW0J4" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ BRUSSEL - De banken BNP Paribas Fortis en ING tekenen beroep aan tegen het vonnis dat het Waalse staalbedrijf Decto overdraagt aan het Franse FLP. Dankzij de nieuwe wet over de continuïteit van ondernemingen 60 van de 110 banen in Fleurus gered worden.

Dat meldt La Libre Belgique woensdag.

Decto moest door de crisis beroep doen op de wet die dit jaar in voege kwam. Die wet voorziet dat activiteiten aan een derde partij overgedragen kunnen worden, onder toezicht van Justitie. De handelsrechter van Charleroi keurden het bod van FLP van 1,5 miljoen euro goed.

Volgens de rechtbank was het bod meer waard dan de waarde die de geldschieters, de banken, uit een verkoop van de activa van Decto zouden halen (750.000 euro aan vastgoed). BNP Paribas Fortis en ING leggen zich daar nu niet bij neer en trekken naar het hof van beroep van Bergen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedproxy.google.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~3/D1wBGQoW0J4/story01.htm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online brokers bieden betere service dan gewone banken</title>
		<link>http://banknieuws.be/online-brokers-bieden-betere-service-dan-gewone-banken/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/online-brokers-bieden-betere-service-dan-gewone-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[de belegger]]></category>
		<category><![CDATA[de dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[test aankoop]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091217_035</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Wie online wil beleggen, krijgt doorgaans een betere dienstverlening bij gespecialiseerde onlinebrokers dan bij gewone banken. Bij de banken is de dienstverlening bovendien te duur, zegt Budget &#38; Recht op basis van eigen onderzoek.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/7e8259a/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/58443188559/u/49/f/441655/c/32157/s/132654490/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/58443188559/u/49/f/441655/c/32157/s/132654490/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=yIn9eVBrWGU:hbrWLgdHE-c:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=yIn9eVBrWGU:hbrWLgdHE-c:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=yIn9eVBrWGU:hbrWLgdHE-c:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/yIn9eVBrWGU" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ BRUSSEL -  Wie online wil beleggen, krijgt doorgaans een betere dienstverlening bij gespecialiseerde onlinebrokers dan bij gewone banken. Bij de banken is de dienstverlening bovendien te duur, zegt Budget & Recht op basis van eigen onderzoek.
Het financiële magazine van de consumentenorganisatie Test-Aankoop testte verschillende platformen voor online beleggingen uit. Op die websites kan je rechtstreeks beursorders ingeven, zonder dat er een bankbediende aan te pas komt. 
 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat gewone banken slechts voor een minimale dienstverlening zorgen. Die van de gespecialiseerde onlinebrokers bleek doorgaans wel kwaliteitsvol. 
 
Dat is volgens de onderzoekers opvallend, omdat de gewone banken veel meer kosten aanrekenen. "Ten onrechte dus. Duurder is niet beter", benadrukt Budget & Recht. 
 
 Tot eind januari stelt Test-Aankoop invest, het financiële magazine van Test-Aankoop, voor iedereen online een rekenblad ter beschikking. Op die manier kan de belegger, op basis van zijn eigen gewoonten, de kosten berekenen bij diverse onlinebrokers. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/online-brokers-bieden-betere-service-dan-gewone-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet vraagt banken geen bonussen te betalen</title>
		<link>http://banknieuws.be/trichet-vraagt-banken-geen-bonussen-te-betalen/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/trichet-vraagt-banken-geen-bonussen-te-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[dividenden]]></category>
		<category><![CDATA[europese centrale bank]]></category>
		<category><![CDATA[hun]]></category>
		<category><![CDATA[Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Trichet]]></category>
		<category><![CDATA[uit]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091211_045</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), roept de banken op om hun eigen kapitaal te versterken, in plaats van dividenden uit te keren aan de aandeelhouders of bonussen uit te betalen.</p><img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/7c15d6b/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/57970289913/u/49/f/441655/c/32157/s/130112875/kg/38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/57970289913/u/49/f/441655/c/32157/s/130112875/kg/38/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Kdy7OchbRHI:jBVJrMv9_OI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Kdy7OchbRHI:jBVJrMv9_OI:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=Kdy7OchbRHI:jBVJrMv9_OI:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/Kdy7OchbRHI" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[LONDEN - Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), roept de banken op om hun eigen kapitaal te versterken, in plaats van dividenden uit te keren aan de aandeelhouders of bonussen uit te betalen.

De banken moeten profiteren van de verbetering van hun rentabiliteit om hun eigen kapitaal te versterken, in plaats van een groot deel van hun winsten te verdelen of bonussen uit te betalen, liet Trichet optekenen tijdens een speech in Londen.  

Volgens Trichet zullen versterkte balansen de banken helpen hun voornaamste taak uit te oefenen, met name geld uitlenen. De bijzondere maatregelen die de ECB nam waren er niet voor de banken zelf, maar om de banken toe te laten hun rol van financier te spelen.

De uitlatingen komen er op een moment dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beslissen bankiersbonussen te belasten.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/trichet-vraagt-banken-geen-bonussen-te-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanse Centrale Bank drukt extra geld</title>
		<link>http://banknieuws.be/japanse-centrale-bank-drukt-extra-geld/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/japanse-centrale-bank-drukt-extra-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[goedkope leningen]]></category>
		<category><![CDATA[pompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknieuws.be/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[TOKIO &#8211; De centrale bank van Japan gaat 10.000 miljard yen (77 miljard euro) in het financieel systeem pompen. De bank hoopt zo de Japanse economie op herstelkoers te houden.
De centrale bank gaat goedkope leningen verschaffen aan de banken, in de hoop dat die leningen gaan verschaffen aan de Japanse bedrijven. Volgens de centrale bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TOKIO &#8211; De centrale bank van Japan gaat 10.000 miljard yen (77 miljard euro) in het financieel systeem pompen. De bank hoopt zo de Japanse economie op herstelkoers te houden.</p>
<p>De centrale bank gaat goedkope leningen verschaffen aan de banken, in de hoop dat die leningen gaan verschaffen aan de Japanse bedrijven. Volgens de centrale bank is dat de meest aangewezen methode om de economie te ondersteunen.      </p>
<p>Sinds het tweede trimester trekt de economie van Japan weer aan, na twaalf maanden recessie. Japan kampt evenwel met deflatie en een dure yen, wat de heropleving bedreigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/japanse-centrale-bank-drukt-extra-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese banken verbergen hun verliezen</title>
		<link>http://banknieuws.be/europese-banken-verbergen-hun-verliezen/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/europese-banken-verbergen-hun-verliezen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de banken]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique]]></category>
		<category><![CDATA[dominique strauss kahn]]></category>
		<category><![CDATA[hun]]></category>
		<category><![CDATA[Strauss]]></category>
		<category><![CDATA[topman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknieuws.be/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[De banken, vooral in Europa, verbergen nog steeds enorme verliezen in hun boeken. Dat zegt de topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Dominique Strauss-Kahn (DSK).
Volgens Strauss-Kahn hebben we mogelijk de helft van de ‘echte’ verliezen van de banken nog niet boven water zien komen. De IMF-topman zegt dat in een gesprek met de Parijse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De banken, vooral in Europa, verbergen nog steeds enorme verliezen in hun boeken. Dat zegt de topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Dominique Strauss-Kahn (DSK).<br />
Volgens Strauss-Kahn hebben we mogelijk de helft van de ‘echte’ verliezen van de banken nog niet boven water zien komen. De IMF-topman zegt dat in een gesprek met de Parijse krant Le Figaro. ‘In Europa zal dat percentage hoger liggen dan in de VS’.</p>
<p>Hij waarschuwt dat er geen sterke en gezonde economische groei mogelijk is vooraleer de banken hun balansen volledig op orde krijgen. </p>
<p>DSK verklaarde ook dat de euro ‘onbetwistbaar nogal sterk’ is. De Europese eenheidsmunt was maandag 1,5 dollar waard. De IMF-topman riep de Europeanen ook op om hun  ‘economische strategie beter in de verf te zetten als ze niet willen dat de VS en China het mondiale debat de komende 20 jaar beheersen’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/europese-banken-verbergen-hun-verliezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
