<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banknieuws.be &#187; Dat</title>
	<atom:link href="http://banknieuws.be/tag/dat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknieuws.be</link>
	<description>Het laatste nieuws uit de bankwereld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personeel Bank of NY Mellon voert actie</title>
		<link>http://banknieuws.be/personeel-bank-of-ny-mellon-voert-actie/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/personeel-bank-of-ny-mellon-voert-actie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank of new york]]></category>
		<category><![CDATA[bank of new york mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[neer]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[woluwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9592409/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CPersoneel0IBank0Iof0INY0IMellon0Ivoert0Iactie0B88874160E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[01:37 De werknemers van Bank of New York Mellon in Brussel leggen vandaag tijdeiljk het werk neer. Ze protesteren daarmee tegen het verdwijnen van 199 jobs....<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9592409/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Personeel+Bank+of+NY+Mellon+voert+actie&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FPersoneel_Bank_of_NY_Mellon_voert_actie.8887416-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Personeel+Bank+of+NY+Mellon+voert+actie&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FPersoneel_Bank_of_NY_Mellon_voert_actie.8887416-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63436141446/u/0/f/413354/c/32135/s/156836873/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63436141446/u/0/f/413354/c/32135/s/156836873/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De werknemers van Bank of New York Mellon in Brussel leggen vandaag tijdeiljk het werk neer. Ze protesteren daarmee tegen het verdwijnen van 199 jobs.

(tijd) - De directie van de bank kondigde vorige week aan dat er 199 van de 875 arbeidsplaatsen verdwijnen. De jobs verhuizen naar India, het VK en de VS.

Het personeel besliste maandag al geen overuren meer te zullen presteren uit protest tegen het jobverlies. In 2009 heeft het Belgisch personeel van deze bank 32.000 overuren gepresteerd, klinkt het in vakbondskringen.

Woensdagvoormiddag legde het personeel van de vestiging in Sint-Lambrechts-Woluwe gedurende een half uur het werk neer. Dat bevestigen verschillende vakbondslui. Het gaat volgens een vakbondsman om de eerste werkonderbreking sinds de bank in België neerstreek.

Deze namiddag volgt wellicht ook een werkonderbreking van een half uur in het andere gebouw van Bank of New York Mellon, in de Brusselse Leopoldwijk.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/personeel-bank-of-ny-mellon-voert-actie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test-Aankoop lanceert vergelijkende tool voor zichtrekeningen</title>
		<link>http://banknieuws.be/test-aankoop-lanceert-vergelijkende-tool-voor-zichtrekeningen/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/test-aankoop-lanceert-vergelijkende-tool-voor-zichtrekeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Aankoop]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[consumentenorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Magnette]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test aankoop]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100303_059</guid>
		<description><![CDATA[Consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft op vraag van minister Paul Magnette een hulpmiddel gelanceerd dat de consumenten moet toelaten om de tarieven van zichtrekeningen van de verschillende banken gemakkelijker met elkaar te vergelijken.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/958e6ab/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63436171537/u/49/f/441655/c/32157/s/156821163/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63436171537/u/49/f/441655/c/32157/s/156821163/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=lh5fFWC8UP0:11g5Ka4JhbM:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=lh5fFWC8UP0:11g5Ka4JhbM:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=lh5fFWC8UP0:11g5Ka4JhbM:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/lh5fFWC8UP0" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
BRUSSEL - Consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft op vraag van minister Paul Magnette een hulpmiddel gelanceerd dat de consumenten moet toelaten om de tarieven van zichtrekeningen van de verschillende banken gemakkelijker met elkaar te vergelijken.

Volgens Test-Aankoop hebben heel wat consumenten het momenteel moeilijk om tarieven van zichtrekeningen te vergelijken. 'De sector put zich uit in het aanbieden van forfaitformules, verborgen kosten komen steeds vaker voor, de tarievenbladen zijn quasi onleesbaar', zegt de consumentenorganisatie. Om daaraan te verhelpen hadden minister van Consumentenzaken Paul Magnette en de FOD Economie aan Test-Aankoop gevraagd om een nieuwe vergelijkende tool te ontwikkelen.

Dat - gratis - hulpmiddel is er nu. Het behandelt tachtig tariefformules en dertig banken en financiële instellingen. Die kunnen online vergeleken worden in functie van het profiel van de consument.

Concreet moet de consument op de website www.economie.fgov.be of www.test-aankoop.be/zichtrekening enkele vragen beantwoorden, over de manier waarop hij gebruik maakt van de bankdiensten. Nadat de antwoorden zijn ingegeven, toont de simulator de verschillende tariefformules die het goedkoopst en het meest aangepast zijn aan het ingebrachte profiel. Daarnaast laat de simulator ook toe om voor elke zichtrekeningformule de gedetailleerde en vergelijkende fiches te raadplegen.

Volgens Test-Aankoop kan de consument hiermee in sommige gevallen een besparing tot 140 euro per jaar realiseren.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/test-aankoop-lanceert-vergelijkende-tool-voor-zichtrekeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflatie stijgt dit jaar tot 1,7 procent</title>
		<link>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Brussel]]></category>
		<category><![CDATA[daling]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Federaal]]></category>
		<category><![CDATA[Het]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[prognoses]]></category>
		<category><![CDATA[staat]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100302_094</guid>
		<description><![CDATA[Het Federaal Planbureau verwacht dat de consumptieprijzen dit jaar met gemiddeld 1,7 procent zullen stijgen, na de minieme daling (-0,05 procent) in 2009. Dat staat dinsdag op de website van de instelling.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/955529c/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63436142882/u/49/f/441655/c/32157/s/156586652/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63436142882/u/49/f/441655/c/32157/s/156586652/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=ASz0SNR_Gng:pvljHr7DMvc:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/ASz0SNR_Gng" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
BRUSSEL - Het Federaal Planbureau verwacht dat de consumptieprijzen dit jaar met gemiddeld 1,7 procent zullen stijgen, na de minieme daling (-0,05 procent) in 2009. Dat staat dinsdag op de website van de instelling.

Het gaat om een lichte verhoging tegenover vorige prognoses. In januari verwachtte het Planbureau een jaarinflatie van 1,6 procent voor 2010.

De gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2010 met 1,3 procent toenemen, tegenover +0,59 procent in 2009.

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zou dit jaar niet overschreden worden. Een overschrijding leidt tot een stijging van de sociale uitkeringen en van de wedden van het overheidspersoneel. Dat gebeurde voor het laatst in augustus 2008.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/inflatie-stijgt-dit-jaar-tot-17-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KBC verkoopt portefeuille omgekeerde hypotheken</title>
		<link>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de bank]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[financie]]></category>
		<category><![CDATA[heeft]]></category>
		<category><![CDATA[KBC]]></category>
		<category><![CDATA[oost europa]]></category>
		<category><![CDATA[reverse mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[zijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9442ee6/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CKBC0Iverkoopt0Iportefeuille0Iomgekeerde0Ihypotheken0B830A21380E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[04:08 KBC heeft zijn Amerikaanse portefeuille omgekeerde hypotheken verkocht. De verkoop moet het risicoprofiel van de bank-verzekeraar verlagen. Dat maakte KBC tijdens beurstijd bekend....<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9442ee6/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=KBC+verkoopt+portefeuille+omgekeerde+hypotheken&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_verkoopt_portefeuille_omgekeerde_hypotheken.8302138-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=KBC+verkoopt+portefeuille+omgekeerde+hypotheken&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FKBC_verkoopt_portefeuille_omgekeerde_hypotheken.8302138-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435978633/u/0/f/413354/c/32135/s/155463398/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435978633/u/0/f/413354/c/32135/s/155463398/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[KBC heeft zijn Amerikaanse portefeuille omgekeerde hypotheken verkocht. De verkoop moet het risicoprofiel van de bank-verzekeraar verlagen. Dat maakte KBC tijdens beurstijd bekend.

(tijd) - Een omgekeerde hypotheek nemen betekent dat je van de bank een som geld krijgt die neerkomt op een deel van de waarde van je woning. De formule is gericht op ouderen. In eerste instantie moet op het ontvangen geld geen intrest worden betaald. De bank moet pas worden terugbetaald bij overlijden of bij verhuis naar een rusthuis.

In november kondigde KBC een nieuw strategisch plan aan. De bank-verzekeraar richt zich op particulieren en privatebankingcliënten en op kleine en middelgrote ondernemingen op zijn kernmarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. De 'reverse mortgage'-activiteiten werden toen geëvalueerd als 'niet in lijn met de nieuwe strategie'.

De portefeuille werd dus gisteren verkocht. KBC was al sinds juli 2009 bezig met de afbouw van de activiteiten. 'De financiële impact van deze transactie blijft beperkt, maar verlaagt niettemin het risicoprofiel van KBC en maakt ongeveer 0,8 miljard dollar aan liquideiten vrij', meldt KBC in een persbericht.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/kbc-verkoopt-portefeuille-omgekeerde-hypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of New York schrapt in België 199 jobs</title>
		<link>http://banknieuws.be/bank-of-new-york-schrapt-in-belgie-199-jobs/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/bank-of-new-york-schrapt-in-belgie-199-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[banen]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[bank of new york]]></category>
		<category><![CDATA[bank of new york mellon]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Hassell]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Peeters]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh]]></category>
		<category><![CDATA[pune india]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[zakenbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9438293/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CBank0Iof0INew0IYork0Ischrapt0Iin0IBelgie0I1990Ijobs0B830A20A870E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[01:48 De Amerikaanse zakenbank Bank of New York Mellon schrapt in België 199 van de 875 banen. Dat heeft de bank aangekondigd. ...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/9438293/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Bank+of+New+York+schrapt+in+Belgi%C3%AB+199+jobs&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBank_of_New_York_schrapt_in_Belgie_199_jobs.8302087-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Bank+of+New+York+schrapt+in+Belgi%C3%AB+199+jobs&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FBank_of_New_York_schrapt_in_Belgie_199_jobs.8302087-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435973673/u/0/f/413354/c/32135/s/155419283/kg/33-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435973673/u/0/f/413354/c/32135/s/155419283/kg/33-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bank of New York Mellon schrapt in België 199 van de 875 banen. Het jobverlies is een gevolg van de beslissing om een aantal operationele activiteiten te verhuizen naar de VS, het VK en India.

(tijd) - Bank of New York Mellon houdt zich niet bezig met gewone bankdiensten, zoals spaarrekeningen of kredietkaarten. De groep werkt uitsluitend voor andere financiële instellingen of institutionelen, zoals pensioenfondsen. De groep legt zich toe op het uitvoeren, verwerken en de bewaargeving van effecten en op vermogensbeheer.

Bank of New York Mellon heeft zijn Europese operationele hoofdkwartier in Brussel. De bank is er gevestigd sinds 1995, toen ze de bewaargeving- activiteiten van JP Morgan overnam. In 2008 stelde de Amerikaanse bank nog 1.050 mensen te werk in ons land. Na de aankondiging van vandaag schieten er nog 676 over.

De jobs worden geschrapt omdat het topmanagement (op de foto voorzitter Gerald Hassell) van de bank besliste een aantal operationele activiteiten te verhuizen naar Manchester (VK), Pittsburgh (VS) en Pune (India). In Brussel zal de bank zich meer toeleggen op cliëntgerichte en complexere activiteiten, stelt woordvoerder Paul Peeters. 

De 199 jobs gaan verdwijnen in de loop van de komende twee jaar. Peeters benadrukt dat het niet gaat om 199 gedwongen ontslagen. Er komt onder meer een jobcentrum om werknemers van wie de functie wordt afgeschaft, aan een andere baan te helpen.

De vakbonden zijn vanmorgen tijdens een bijzondere ondernemingsraad op de hoogte gebracht van de plannen. Op 5 maart starten de onderhandelingen over de modaliteiten van een sociaal plan.   JL ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/bank-of-new-york-schrapt-in-belgie-199-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia doet belang in SPE van de hand</title>
		<link>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[eind]]></category>
		<category><![CDATA[gaat]]></category>
		<category><![CDATA[procent]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>
		<category><![CDATA[strategische]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100225_023</guid>
		<description><![CDATA[Dexia gaat voor eind dit jaar zijn belang van 6,1 procent in de elektriciteitsproducent SPE (Luminus) van de hand doen. Dat maakte de financiële groep bekend bij de voorstelling van haar kwartaalcijfers.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/941c5d2/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435970198/u/49/f/441655/c/32157/s/155305426/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435970198/u/49/f/441655/c/32157/s/155305426/a2.img"></a><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?a=rsobhchvczY:f6P_wCq8w6Q:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/dsbiz-economie-nieuws?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dsbiz-economie-nieuws/~4/rsobhchvczY" height="1">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Dexia gaat voor eind dit jaar zijn belang van 6,1 procent in de elektriciteitsproducent SPE (Luminus) van de hand doen. Dat maakte de financiële groep bekend bij de voorstelling van haar kwartaalcijfers.

De verkoop is een onderdeel van het akkoord met Europa over de afslanking van Dexia, maar was nog niet bekend, zo schrijft De Tijd.

De uitstap uit SPE is geen grote verrassing. Toen de Franse energiereus EDF vorig jaar 51 procent van SPE in handen kreeg, zei Dexia dat het moment aangebroken was om de niet-strategische participatie van de hand te doen. Maar een beslissing was toen nog niet genomen.

Op basis van de prijs van EDF voor het controlebelang in SPE is het aandelenpakket van Dexia zo'n 150 miljoen euro waard.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/dexia-doet-belang-in-spe-van-de-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Agricole buigt verlies om in winst</title>
		<link>http://banknieuws.be/credit-agricole-buigt-verlies-om-in-winst/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/credit-agricole-buigt-verlies-om-in-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijd.be Financiën</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franse]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Pauget]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Chifflet]]></category>
		<category><![CDATA[kende]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/941bc8b/l/0L0Stijd0Bbe0Cnieuws0Condernemingen0Ifinancien0CCredit0IAgricole0Ibuigt0Iverlies0Iom0Iin0Iwinst0B830A19390E4330Bart/story01.htm</guid>
		<description><![CDATA[08:22 De Franse bank Credit Agricole heeft in het vierde kwartaal van 2009 een nettowinst van 433 miljoen euro geboekt, tegen een verlies van 309 miljoen euro voor dezelfde periode in 2008. Dat is minder da...<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32135/f/413354/s/941bc8b/mf.gif'><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_nl.html?title=Credit+Agricole+buigt+verlies+om+in+winst&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FCredit_Agricole_buigt_verlies_om_in_winst.8301939-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2_nl.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_nl.cfm?title=Credit+Agricole+buigt+verlies+om+in+winst&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fnieuws%2Fondernemingen_financien%2FCredit_Agricole_buigt_verlies_om_in_winst.8301939-433.art" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435969298/u/0/f/413354/c/32135/s/155303051/kg/33-34-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435969298/u/0/f/413354/c/32135/s/155303051/kg/33-34-38/a2.img"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Franse bank Credit Agricole heeft in het vierde kwartaal van 2009 een nettowinst van 433 miljoen euro geboekt, tegen een verlies van 309 miljoen euro voor dezelfde periode in 2008. Dat is minder dan de volgens Reuters voorspelde 476 miljoen euro.

(tijd) - De omzet van het vierde kwartaal daalde tot 4,49 miljard euro in vergelijking met de 4,6 miljard van 2008. Analisten gingen uit van een hogere omzet van 4,69 miljard euro.

De kosten voor risicobeheer kwamen uit op 1,288 miljard euro voor het vierde kwartaal, meer dan de door analisten voorspelde 1,192 miljard euro.

De tweede grootste bank van Frankrijk sluit daarmee het jaar 2009 af met een totale omzet van 17,94 miljard euro. Dat is een stijging van 12,4 procent. De nettowinst kende een stijging van 9,9 procent en bedraagt 1,125 miljard euro voor 2009.

Op basis van de geboekte resultaten stelt de bank een dividend van 0,45 euro per aandeel voor.

Dit waren de laatste cijfers onder bestuursvoorzitter Georges Pauget, die aanstaande maandag het roer zal overgeven aan zijn opvolger Jean-Paul Chifflet.

De eerste trends van het jaar bevestigen een goede positie van de groep voor 2010, zo zegt Credit Agricole.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://banknieuws.be/credit-agricole-buigt-verlies-om-in-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia boekt een miljard euro winst</title>
		<link>http://banknieuws.be/dexia-boekt-een-miljard-euro-winst/</link>
		<comments>http://banknieuws.be/dexia-boekt-een-miljard-euro-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Standaard Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[de groep]]></category>
		<category><![CDATA[een]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[maakte]]></category>
		<category><![CDATA[nettowinst]]></category>
		<category><![CDATA[van]]></category>
		<category><![CDATA[vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100224_172</guid>
		<description><![CDATA[Dexia maakte 202 miljoen euro nettowinst in het slotkwartaal van 2009. Over heel 2009 bedroeg de nettowinst 1,01 miljard euro. Dat maakte de bank zopas bekend.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32157/f/441655/s/93ff83b/mf.gif'><br /><br /><a href="http://da.feedsportal.com/r/63435947843/u/49/f/441655/c/32157/s/155187259/kg/34-38/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/63435947843/u/49/f/441655/c/32157/s/155187259/kg/34-38/a2.img"></a><div class="feedflare">
